V tomto článku uvažujeme o třetí generaci Audi A8 / S8 (D4 / 4H), vyráběné v letech 2011 až 2017. Zde najdete schémata pojistkových skříní Audi A8 a S8 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a dozvíte se více o přiřazení každé pojistky (uspořádání pojistek).
Rozložení pojistek Audi A8 / S8 2011-2017

Pojistky zapalovače cigaret / zásuvky Audi A8 / S8 jsou pojistky č. 3 a 6 v zavazadlovém prostoru.
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn na levé straně palubní desky za krytem.
Schéma pojistkové skříňky

Reklamní inzeráty
Přidělení pojistek na přístrojové desce (levá strana)
| Ne. | A | Zařízení |
|---|---|---|
| B1 | Pět | Spínač ovládání světlometů |
| B2 | Pět | Nouzová startovací cívka (identifikace klíče) |
| B3 | 7.5 | Modul ovládání zadních dveří (na straně řidiče) |
| B5 | patnáct | Roh |
| B6 | 7.5 | Vnitřní osvětlení (stropní obložení) |
| B8 | 7.5 | Páka sloupku řízení, multifunkční ovladače na volantu, vyhřívání volantu |
| B10 | Pět | Nastavení sloupku posilovače řízení |
| B11 | 7.5 | Řídicí modul dveří řidiče |
| B12 | deset | Diagnostický konektor, senzor světla / deště |
| B14 | 25 | Nastavení sloupku posilovače řízení |
| B15 | dvacet | Posilovač řízení, AC kompresor |
| B16 | patnáct | Servo brzda |
| C1 | třicet | Vyhřívání předních sedadel |
| C2 | třicet | Stěrač |
| C3 | třicet | Přední vnější osvětlení |
| C4 | dvacet | Střešní okno |
| C5 | třicet | Elektrické okno řidiče |
| C6 | patnáct | Sedadlo řidiče (pneumatické) |
| C7 | dvacet | Panoramatické střešní okno |
| C8 | 35 | Dynamické řízení |
| C9 | třicet | Přední vnější osvětlení |
| C10 | 35 | Systém ostřikování čelního skla / čelního skla |
| C11 | třicet | Elektricky ovládané zadní okno (na straně řidiče) |
| C12 | 40 | Panoramatické střešní okno |
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn na pravé straně palubní desky za krytem.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek na přístrojové desce (pravá strana)
| Ne. | A | Zařízení |
|---|---|---|
| B1 | Pět | Alarmový systém proti krádeži |
| B2 | patnáct | Řídicí modul převodovky |
| B3 | 40 | Přední ventilátor klimatizace |
| B4 | 35 | Napájení motoru |
| B5 | ||
| B6 | Pět | Řídicí modul motoru |
| B7 | 7.5 | Řídicí modul dveří předního spolujezdce |
| B8 | třicet | Elektricky ovládané okno předního spolujezdce |
| B9 | deset | Řídicí modul ESC |
| B10 | 25 | Řídicí modul ESC |
| B11 | třicet | Pravé zadní elektrické okno |
| B12 | patnáct | Přední sedadlo spolujezdce (pneumatické) |
Umístění pojistkové skříňky
Je umístěn na pravé straně zavazadlového prostoru za ozdobným panelem.
Reklamní inzeráty
Schéma pojistkové skříňky

Přidělení pojistek v zavazadlovém prostoru
| Ne. | A | Zařízení |
|---|---|---|
| A1 | Pět | tlačítko, záznamník dat, diagnostický konektor, BCM-1, adaptivní osvětlovací systém |
| A2 | Pět | Síťová brána |
| A3 | Pět | Adaptivní vzduchové odpružení |
| A4 | Pět | Parkovací systém |
| A5 | Pět | Páka sloupku řízení |
| A6 | Pět | Čidlo systému řízení odpružení |
| A7 | Pět | Předpínače pásů, řídicí modul airbagu |
| A8 | Pět | Vyhřívané trysky ostřikovací kapaliny, HomeLink (otvírač garážových vrat), modul ovládání nočního vidění, sportovní diferenciál, ionizátor |
| A9 | Pět | Elektromechanický řídicí modul parkovací brzdy |
| A10 | Pět | Vyhřívání zadních sedadel, chladič, vnitřní zrcátko |
| A11 | Pět | Dynamické řízení |
| A12 | Pět | Volicí páka, BCM-2 |
| A13 | Pět | Boční pomoc Audi |
| A14 | Pět | Řídicí modul motoru |
| A15 | 40 | Vstup |
| A16 | 10/5 | Levý světlomet / Systém ovládání sklonu světlometů |
| B1 | 25 | Levý reverzibilní napínák pásu |
| B2 | 25 | Reverzibilní pravý napínák pásu |
| B3 | Pět | Diagnostika startéru |
| B4 | 7.5 | Převodník DC / DC |
| B5 | 7.5 | Adaptivní tempomat |
| B6 | deset | Pravý světlomet (světlomet s adaptivním osvětlením) |
| B7 | Pět | Řídicí modul ESC |
| B8 | Pět | Zvukový akční člen, řídicí modul AEM |
| B9 | deset | Adaptivní tempomat |
| B10 | Pět | Řídicí modul převodovky |
| B11 | Pět | Senzory klimatizačního systému |
| C1 | Pět | Elektromechanická parkovací brzda |
| C2 | Pět | Čidlo systému řízení odpružení |
| C3 | 7.5 | Řídicí modul zadních dveří Riqht |
| C4 | Pět | Inteligentní modul nádrže |
| C5 | patnáct | Ovládací prvky klimatizace vpředu |
| C6 | deset | Ovládací prvky klimatizace vzadu |
| C7 | Pět | Síťová brána |
| C8 | patnáct | Chladič |
| C9 | Pět | Rozhraní pro speciální funkce |
| C10 | Pět | Adaptér pro mobilní telefon, sluchátko Bluetooth |
| C11 | patnáct | Řídicí modul AEM |
| C12 | deset | Volicí páka |
| C13 | deset | Okolní osvětlení |
| C14 | dvacet | Zadní vnější osvětlení |
| C15 | 25 | Palivové čerpadlo |
| C16 | třicet | Elektromechanická parkovací brzda |
| D3 | dvacet | Zadní zásuvky |
| D5 | patnáct | Adaptivní vzduchové odpružení |
| D6 | 25 | Cena 115 V. |
| D7 | třicet | Elektromechanická parkovací brzda |
| D8 | 25 | Vyhřívání zadních sedadel |
| D9 | dvacet | Zadní vnější osvětlení |
| D10 | dvacet | Zadní ventilátor klimatizačního systému |
| D11 | dvacet | Zadní sluneční clona, zavírací pomůcka, zámek zavazadlového prostoru, bezklíčový vstup / výstup, klapka palivové nádrže |
| D12 | třicet | Řídicí modul víka zavazadlového prostoru |
| E1 | Pět | Tlačítka pro nastavení zadních sedadel |
| E3 | 7.5 | Levé zadní sedadlo (pneumatické) |
| E5 | dvacet | Řídicí modul závěsu přívěsu |
| E6 | třicet | Levé zadní sedadlo |
| E7 | třicet | Pravé zadní sedadlo |
| E8 | dvacet | Řídicí modul závěsu přívěsu |
| E9 | patnáct | Řídicí modul závěsu přívěsu |
| E10 | 7.5 | Pravé zadní sedadlo (pneumatické) |
| F1 | třicet | Rádiový přijímač / zesilovač zvuku |
| F2 | třicet | Zesilovač zvuku |
| F3 | deset | Zábava na zadních sedadlech, rádiový přijímač / zesilovač zvuku |
| F5 | Pět | Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka |
| F6 | Pět | DVD měnič |
| F7 | Pět | TV přijímač |
| F8 | 7.5 | Jednotka / pohony MMI |
| F9 | Pět | Sdružený přístroj, analogové hodiny |
| F10 | Pět | Displej MMI |
| F11 | 7.5 | Rádiový přijímač |
| F12 | Pět | Couvací kamera (parkovací asistent), pohled shora |








